RBC Lions
Roster
Forward
| Player | No | Shoots | Height | Weight | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | R | - | - | - | |
| 1 | R | - | - | - | |
| 1 | R | - | - | - | |
| 1 | R | - | - | - | |
| 1 | R | - | - | - | |
| 1 | R | - | - | - | |
| 1 | R | - | - | - | |
| 1 | R | - | - | - | |
| 1 | R | - | - | - | |
| 1 | R | - | - | - | |
| 1 | R | - | - | - | |
| 1 | R | - | - | - | |
| 1 | R | - | - | - |
Defence
| Player | No | Shoots | Height | Weight | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | R | - | - | - |
Goalie
| Player | No | Catches | Height | Weight | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R | - | - | - | |
| 1 | R | - | - | - |


