Kung Pow Jr Kings
Roster
Forward
Player | No | Shoots | Height | Weight | Age |
---|---|---|---|---|---|
1 | R | - | - | - | |
1 | L | - | - | - | |
1 | R | - | - | - | |
1 | R | - | - | - | |
1 | R | - | - | - | |
1 | R | - | - | - | |
1 | R | - | - | - | |
1 | R | - | - | - | |
1 | R | - | - | - | |
1 | R | - | - | - | |
1 | R | - | - | - | |
1 | R | - | - | - | |
1 | R | - | - | - | |
1 | R | - | - | - | |
1 | R | - | - | - | |
1 | R | - | - | - | |
1 | R | - | - | - | |
1 | R | - | - | - | |
1 | R | - | - | - | |
1 | R | - | - | - | |
1 | R | - | - | - | |
1 | R | - | - | - |
Goalie
Player | No | Catches | Height | Weight | Age |
---|---|---|---|---|---|
1 | R | - | - | - | |
1 | R | - | - | - | |
1 | R | - | - | - | |
1 | R | - | - | - | |
1 | R | - | - | - |